<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シリアル &#8211; jumbleat</title>
	<atom:link href="https://jumbleat.com/tag/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jumbleat.com</link>
	<description>jumbler&#039;s blog site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2017 13:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jumbleat.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-jb_logo-32x32.png</url>
	<title>シリアル &#8211; jumbleat</title>
	<link>https://jumbleat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://jumbleat.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114300447</site>	<item>
		<title>Serial.printのロスタイム</title>
		<link>https://jumbleat.com/2016/10/19/loss_time_of_serial-print/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loss_time_of_serial-print</link>
					<comments>https://jumbleat.com/2016/10/19/loss_time_of_serial-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jumbleat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[電子工作]]></category>
		<category><![CDATA[baud rate]]></category>
		<category><![CDATA[baudrate]]></category>
		<category><![CDATA[delay]]></category>
		<category><![CDATA[preprocessor]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルプリント]]></category>
		<category><![CDATA[ボーレート]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[遅延]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jumbleat.com/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[Arduinoでは、変数や状態の確認、あるいはPC側からデータを送信するためにSerial.printをよく使います。かっこよく言えば、デバッグってヤツです。簡単で使い勝手がいいんですが、実は弊害もあります。 それはSe &#8230; <a href="https://jumbleat.com/2016/10/19/loss_time_of_serial-print/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Serial.printのロスタイム</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jumbleat.com/2016/10/19/loss_time_of_serial-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TWE-LITEのステータス受信をモニタリング</title>
		<link>https://jumbleat.com/2016/08/07/twe-lite-serial_rx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twe-lite-serial_rx</link>
					<comments>https://jumbleat.com/2016/08/07/twe-lite-serial_rx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jumbleat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 08:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[TWE-LITE]]></category>
		<category><![CDATA[電子工作]]></category>
		<category><![CDATA[16進数]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOS]]></category>
		<category><![CDATA[UART通信]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[ワイヤレス]]></category>
		<category><![CDATA[標準アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[無線通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jumble.boo.jp/wplab/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[TOCOSから販売されている「TWE-LITE」は無線技術ゼロ、電子工作初心者でも簡単に導入できる仕様になっています。そのメリットは ・ 配線だけで無線装置を構築できる。 ・ 隣の部屋くらいなら壁があっても難なく届く。状 &#8230; <a href="https://jumbleat.com/2016/08/07/twe-lite-serial_rx/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">TWE-LITEのステータス受信をモニタリング</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jumbleat.com/2016/08/07/twe-lite-serial_rx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
